单辊碎渣机
DGS系列单辊碎渣机(下称DGS-830)是原DGS-40型单辊碎渣机(下称DGS-40)和CE-830型单辊碎渣机(系美CE公司30〃×33〃单辊碎渣机技术)的更新产品。
所属分类:
除渣设备
DGS系列单辊碎渣机
产品附件:
联系我们
产品描述
一、概述
表1 DGS-830技术参数
| 序号 | 项目 | 参数 | |
| 1 | 入口尺寸 | 830×830mm | |
| 2 | 出口尺寸 | 812×500mm | |
| 3 | 灰渣破碎后粒度 | 25~50mm | |
| 4 | 辊轴转速 | 31r/min | |
| 5 | 出力 | 有水冲 | 60t/h |
| 无水冲 | 20t/h | ||
| 6 | 电机功率 | 7.5kW | |
表2 DGS-830比DGS-40和CE-830技术进步
| 序号 | 项目 | DGS-40 | CE-830 | DGS-830 | 技术进步之处 |
| 1 | 齿辊外径 | Φ500mm | Φ600mm | Φ600mm | 提高了大渣块喂入能力 |
| 2 | 齿辊结构 | 整体堆焊齿辊 | B型齿辊 | 有A、B、C三种型号 | 满足了淡水、海水除渣和不同维修习惯的多种需求 |
| 3 | 轴承及轴承座形式 | 链孔滚动轴承整体式轴承座 | 滑动轴承整体式轴承座 | 柱孔滚动轴承、剖分式轴承座 | 滚动轴承比滑动轴承寿命高而维护简单,剖分式轴承座便于拆装辊轴,柱孔轴承排除了锥孔轴承内圈相对轴颈的滑转之弊 |
| 4 | 辊轴与机 壳端壁间 “轴封”结构 |
只有“水隔填料” 式 | 只有“水隔填料” 式 | 半孔迷宫式、多槽迷宫式、水隔填料式三种 | 分别适用于连续排渣、定期排渣和地下灰浆泵房碎渣三种情况,比一律采用“水隔填料”式更合理 |
| 5 | 颚板及颚体 结构 |
颚板以螺栓紧固于固定颚体上 | 颚板与颚体合铸一体,以螺栓紧固在壳体上 | 钩形颚板嵌装于可调颚体上,不需螺栓紧固 | 实现了灰渣碎后“粒度可调”和“无螺栓连接”,更换方便,运行费用低 |
| 6 | 灰渣碎后粒度 | 不大于40mm但不可调 | 不大于40mm但不可调 | 可在25~50mm间调节 | 既可满足灰渣泵对小粒度的要求双可通过日后周节而保持粒度(不因辊齿和颚齿磨损而增大) |
| 7 | 机体结构 | 只有Q型 | 只有Q型 | 有Q、V、Y三个型号 | 分别适用三种情况,从而更加合理 |
相关产品
联系我们
客服热线①:137 8985 2017
客服热线②:150 9219 9786
客服热线③:136 0630 9796
地址:青岛市胶州郑州东路8号
电话: 0532-82210121
邮箱: zhongcepower@163.com
扫一扫 识别关注:
扫码关注